| State | New York |
|---|---|
| Coordinates | 44.0265, -75.8499 |
| Place | ZIP codes | Distance |
|---|---|---|
| Black River | 13612 | 5 km |
| Watertown | 13601, 13603 | 8 km |
| Fort Drum | 13602 | 8 km |
| Great Bend | 13643 | 11 km |
| Brownville | 13615 | 11 km |
| Limerick | 13657 | 15 km |
| Dexter | 13634 | 17 km |
| Philadelphia | 13673 | 18 km |
Data: GeoNames postal codes (CC BY 4.0); the file gives each ZIP code one place name. Coordinates are approximate. Built 2026-11-20. · ZIP codes of US towns and cities