| State | New York |
|---|---|
| Coordinates | 43.9743, -75.9122 |
| ZIP code | County or equivalent |
|---|---|
| 13601 | Jefferson County |
| 13603 | Jefferson County |
| Place | ZIP codes | Distance |
|---|---|---|
| Brownville | 13615 | 7 km |
| Calcium | 13616 | 8 km |
| Black River | 13612 | 10 km |
| Limerick | 13657 | 12 km |
| Dexter | 13634 | 13 km |
| Fort Drum | 13602 | 14 km |
| Adams Center | 13606 | 14 km |
| Sackets Harbor | 13685 | 16 km |
Data: GeoNames postal codes (CC BY 4.0); the file gives each ZIP code one place name. Coordinates are approximate. Built 2026-11-20. · ZIP codes of US towns and cities