| State | New York |
|---|---|
| Coordinates | 40.8154, -73.0451 |
| ZIP code | County or equivalent |
|---|---|
| 00501 | Suffolk County |
| 00544 | Suffolk County |
| 11742 | Suffolk County |
| Place | ZIP codes | Distance |
|---|---|---|
| Farmingville | 11738 | 2 km |
| Holbrook | 11741 | 3 km |
| Medford | 11763 | 5 km |
| Selden | 11784 | 6 km |
| Centereach | 11720 | 7 km |
| Ronkonkoma | 11779 | 7 km |
| Blue Point | 11715 | 7 km |
| Lake Grove | 11755 | 8 km |
Data: GeoNames postal codes (CC BY 4.0); the file gives each ZIP code one place name. Coordinates are approximate. Built 2026-11-20. · ZIP codes of US towns and cities