| State | New York |
|---|---|
| Coordinates | 42.5739, -79.0596 |
| Place | ZIP codes | Distance |
|---|---|---|
| Angola | 14006 | 7 km |
| Versailles | 14168 | 8 km |
| Silver Creek | 14136 | 9 km |
| North Collins | 14111 | 12 km |
| Perrysburg | 14129 | 12 km |
| Derby | 14047 | 15 km |
| Gowanda | 14070 | 15 km |
| Collins | 14034 | 16 km |
Data: GeoNames postal codes (CC BY 4.0); the file gives each ZIP code one place name. Coordinates are approximate. Built 2026-11-20. · ZIP codes of US towns and cities