| State | New York |
|---|---|
| Coordinates | 40.7881, -73.5331 |
| ZIP code | County or equivalent |
|---|---|
| 11753 | Nassau County |
| 11853 | Nassau County |
| Place | ZIP codes | Distance |
|---|---|---|
| Hicksville | 11801, 11802, 11815, 11819 | 2 km |
| Plainview | 11803 | 4 km |
| Old Westbury | 11568 | 5 km |
| Westbury | 11590 | 5 km |
| Syosset | 11773, 11791 | 5 km |
| Woodbury | 11797 | 6 km |
| East Norwich | 11732 | 7 km |
| Bethpage | 11714 | 7 km |
Data: GeoNames postal codes (CC BY 4.0); the file gives each ZIP code one place name. Coordinates are approximate. Built 2026-11-20. · ZIP codes of US towns and cities