| State | New York |
|---|---|
| Coordinates | 40.7882, -73.5875 |
| Place | ZIP codes | Distance |
|---|---|---|
| Westbury | 11590 | 4 km |
| Greenvale | 11548 | 4 km |
| Roslyn Heights | 11577 | 4 km |
| Jericho | 11753, 11853 | 5 km |
| Carle Place | 11514 | 5 km |
| Glen Head | 11545 | 5 km |
| Roslyn | 11576 | 5 km |
| Hicksville | 11801, 11802, 11815, 11819 | 6 km |
Data: GeoNames postal codes (CC BY 4.0); the file gives each ZIP code one place name. Coordinates are approximate. Built 2026-11-20. · ZIP codes of US towns and cities