| State | Ohio |
|---|---|
| Coordinates | 39.3178, -82.1020 |
| Place | ZIP codes | Distance |
|---|---|---|
| The Plains | 45780 | 6 km |
| Chauncey | 45719 | 9 km |
| Albany | 45710 | 16 km |
| Carbondale | 45717 | 16 km |
| Jacksonville | 45740 | 18 km |
| Nelsonville | 45764 | 19 km |
| Glouster | 45732 | 20 km |
| Sharpsburg | 45777 | 21 km |
Data: GeoNames postal codes (CC BY 4.0); the file gives each ZIP code one place name. Coordinates are approximate. Built 2026-11-20. · ZIP codes of US towns and cities