| State | Ohio |
|---|---|
| Coordinates | 39.3778, -82.2710 |
| Place | ZIP codes | Distance |
|---|---|---|
| Nelsonville | 45764 | 9 km |
| New Plymouth | 45654 | 10 km |
| The Plains | 45780 | 12 km |
| Chauncey | 45719 | 12 km |
| Carbon Hill | 43111 | 14 km |
| Athens | 45701 | 16 km |
| Albany | 45710 | 19 km |
| Jacksonville | 45740 | 20 km |
Data: GeoNames postal codes (CC BY 4.0); the file gives each ZIP code one place name. Coordinates are approximate. Built 2026-11-20. · ZIP codes of US towns and cities