| State | Ohio |
|---|---|
| Coordinates | 40.6272, -82.9925 |
| Place | ZIP codes | Distance |
|---|---|---|
| Marion | 43301, 43302 | 7 km |
| Edison | 43320 | 9 km |
| Cardington | 43315 | 14 km |
| Sparta | 43350 | 18 km |
| Mount Gilead | 43338 | 19 km |
| Waldo | 43356 | 20 km |
| Galion | 44833 | 20 km |
| Bucyrus | 44820 | 20 km |
Data: GeoNames postal codes (CC BY 4.0); the file gives each ZIP code one place name. Coordinates are approximate. Built 2026-11-20. · ZIP codes of US towns and cities