| State | Ohio |
|---|---|
| Coordinates | 40.8103, -82.9698 |
| Place | ZIP codes | Distance |
|---|---|---|
| Sulphur Springs | 44881 | 10 km |
| Nevada | 44849 | 13 km |
| Chatfield | 44825 | 16 km |
| Galion | 44833 | 17 km |
| Crestline | 44827 | 20 km |
| Caledonia | 43314 | 20 km |
| Sycamore | 44882 | 21 km |
| Marion | 43301, 43302 | 23 km |
Data: GeoNames postal codes (CC BY 4.0); the file gives each ZIP code one place name. Coordinates are approximate. Built 2026-11-20. · ZIP codes of US towns and cities