| State | Ohio |
|---|---|
| Coordinates | 39.8581, -82.8872 |
| ZIP code | County or equivalent |
|---|---|
| 43125 | Franklin County |
| 43195 | Franklin County |
| 43199 | Franklin County |
| Place | ZIP codes | Distance |
|---|---|---|
| Canal Winchester | 43110 | 8 km |
| Lithopolis | 43136 | 9 km |
| Pickerington | 43147 | 12 km |
| Reynoldsburg | 43068, 43069 | 13 km |
| Ashville | 43103 | 15 km |
| Carroll | 43112 | 17 km |
| Grove City | 43123 | 17 km |
| Commercial Point | 43116 | 18 km |
Data: GeoNames postal codes (CC BY 4.0); the file gives each ZIP code one place name. Coordinates are approximate. Built 2026-11-20. · ZIP codes of US towns and cities