| State | Ohio |
|---|---|
| Coordinates | 41.2458, -81.4367 |
| ZIP code | County or equivalent |
|---|---|
| 44236 | Summit County |
| 44237 | Summit County |
| Place | ZIP codes | Distance |
|---|---|---|
| Stow | 44224 | 8 km |
| Streetsboro | 44241 | 8 km |
| Twinsburg | 44087 | 9 km |
| Macedonia | 44056 | 10 km |
| Aurora | 44202 | 11 km |
| Munroe Falls | 44262 | 12 km |
| Northfield | 44067 | 12 km |
| Cuyahoga Falls | 44221, 44222, 44223 | 13 km |
Data: GeoNames postal codes (CC BY 4.0); the file gives each ZIP code one place name. Coordinates are approximate. Built 2026-11-20. · ZIP codes of US towns and cities