| State | Ohio |
|---|---|
| Coordinates | 41.2491, -81.3383 |
| Place | ZIP codes | Distance |
|---|---|---|
| Aurora | 44202 | 8 km |
| Hudson | 44236, 44237 | 8 km |
| Mantua | 44255 | 10 km |
| Kent | 44240, 44242, 44243 | 12 km |
| Stow | 44224 | 12 km |
| Ravenna | 44266 | 13 km |
| Twinsburg | 44087 | 13 km |
| Munroe Falls | 44262 | 15 km |
Data: GeoNames postal codes (CC BY 4.0); the file gives each ZIP code one place name. Coordinates are approximate. Built 2026-11-20. · ZIP codes of US towns and cities