| State | Ohio |
|---|---|
| Coordinates | 41.1449, -81.3498 |
| ZIP code | County or equivalent |
|---|---|
| 44240 | Portage County |
| 44242 | Portage County |
| 44243 | Portage County |
| Place | ZIP codes | Distance |
|---|---|---|
| Munroe Falls | 44262 | 7 km |
| Stow | 44224 | 8 km |
| Tallmadge | 44278 | 8 km |
| Ravenna | 44266 | 10 km |
| Cuyahoga Falls | 44221, 44222, 44223 | 11 km |
| Streetsboro | 44241 | 12 km |
| Mogadore | 44260 | 12 km |
| Hudson | 44236, 44237 | 13 km |
Data: GeoNames postal codes (CC BY 4.0); the file gives each ZIP code one place name. Coordinates are approximate. Built 2026-11-20. · ZIP codes of US towns and cities