| State | Ohio |
|---|---|
| Coordinates | 40.4517, -81.2120 |
| Place | ZIP codes | Distance |
|---|---|---|
| Dennison | 44621 | 10 km |
| Uhrichsville | 44683 | 13 km |
| Midvale | 44653 | 14 km |
| Stillwater | 44679 | 16 km |
| Somerdale | 44678 | 17 km |
| Tuscarawas | 44682 | 18 km |
| Carrollton | 44615 | 18 km |
| New Philadelphia | 44663 | 19 km |
Data: GeoNames postal codes (CC BY 4.0); the file gives each ZIP code one place name. Coordinates are approximate. Built 2026-11-20. · ZIP codes of US towns and cities