| State | Ohio |
|---|---|
| Coordinates | 40.3234, -81.3084 |
| Place | ZIP codes | Distance |
|---|---|---|
| Uhrichsville | 44683 | 8 km |
| Dennison | 44621 | 10 km |
| Gnadenhutten | 44629 | 11 km |
| Tuscarawas | 44682 | 12 km |
| Midvale | 44653 | 14 km |
| Freeport | 43973 | 15 km |
| Leesville | 44639 | 16 km |
| Port Washington | 43837 | 18 km |
Data: GeoNames postal codes (CC BY 4.0); the file gives each ZIP code one place name. Coordinates are approximate. Built 2026-11-20. · ZIP codes of US towns and cities