| State | Ohio |
|---|---|
| Coordinates | 40.8094, -81.9483 |
| Place | ZIP codes | Distance |
|---|---|---|
| Smithville | 44677 | 9 km |
| Apple Creek | 44606 | 13 km |
| Shreve | 44676 | 15 km |
| Orrville | 44667 | 15 km |
| Fredericksburg | 44627 | 16 km |
| Sterling | 44276 | 17 km |
| Burbank | 44214 | 18 km |
| Creston | 44217 | 19 km |
Data: GeoNames postal codes (CC BY 4.0); the file gives each ZIP code one place name. Coordinates are approximate. Built 2026-11-20. · ZIP codes of US towns and cities