| State | Oklahoma |
|---|---|
| Coordinates | 34.6975, -95.8439 |
| Place | ZIP codes | Distance |
|---|---|---|
| Kiowa | 74553 | 9 km |
| Blanco | 74528 | 11 km |
| Savanna | 74565 | 15 km |
| Alderson | 74522 | 26 km |
| McAlester | 74501, 74502 | 27 km |
| Krebs | 74554 | 28 km |
| Hartshorne | 74547 | 30 km |
| Stuart | 74570 | 34 km |
Data: GeoNames postal codes (CC BY 4.0); the file gives each ZIP code one place name. Coordinates are approximate. Built 2026-11-20. · ZIP codes of US towns and cities