| State | Oklahoma |
|---|---|
| Coordinates | 35.2436, -94.4760 |
| Place | ZIP codes | Distance |
|---|---|---|
| Cameron | 74932 | 11 km |
| Arkoma | 74901 | 12 km |
| Spiro | 74959 | 14 km |
| Fort Smith | 72901, 72902, 72903, 72904 … | 17 km |
| Barling | 72923 | 18 km |
| Midland | 72945 | 20 km |
| Panama | 74951 | 20 km |
| Greenwood | 72936 | 21 km |
Data: GeoNames postal codes (CC BY 4.0); the file gives each ZIP code one place name. Coordinates are approximate. Built 2026-11-20. · ZIP codes of US towns and cities