| State | Oklahoma |
|---|---|
| Coordinates | 35.1535, -94.6709 |
| Place | ZIP codes | Distance |
|---|---|---|
| Spiro | 74959 | 11 km |
| Poteau | 74953 | 12 km |
| Cameron | 74932 | 15 km |
| Pocola | 74902 | 20 km |
| Howe | 74940 | 23 km |
| Monroe | 74947 | 23 km |
| Wister | 74966 | 24 km |
| Muldrow | 74948 | 28 km |
Data: GeoNames postal codes (CC BY 4.0); the file gives each ZIP code one place name. Coordinates are approximate. Built 2026-11-20. · ZIP codes of US towns and cities