| State | Oklahoma |
|---|---|
| Coordinates | 34.9512, -94.6372 |
| Place | ZIP codes | Distance |
|---|---|---|
| Monroe | 74947 | 12 km |
| Poteau | 74953 | 12 km |
| Heavener | 74937 | 13 km |
| Wister | 74966 | 13 km |
| Panama | 74951 | 23 km |
| Hartford | 72938 | 25 km |
| Cameron | 74932 | 25 km |
| Midland | 72945 | 30 km |
Data: GeoNames postal codes (CC BY 4.0); the file gives each ZIP code one place name. Coordinates are approximate. Built 2026-11-20. · ZIP codes of US towns and cities