| State | Oklahoma |
|---|---|
| Coordinates | 34.8353, -94.6185 |
| Place | ZIP codes | Distance |
|---|---|---|
| Howe | 74940 | 13 km |
| Monroe | 74947 | 20 km |
| Wister | 74966 | 20 km |
| Muse | 74949 | 21 km |
| Poteau | 74953 | 25 km |
| Whitesboro | 74577 | 29 km |
| Hartford | 72938 | 30 km |
| Panama | 74951 | 36 km |
Data: GeoNames postal codes (CC BY 4.0); the file gives each ZIP code one place name. Coordinates are approximate. Built 2026-11-20. · ZIP codes of US towns and cities