| State | Oregon |
|---|---|
| Coordinates | 42.4935, -122.8088 |
| Place | ZIP codes | Distance |
|---|---|---|
| White City | 97503 | 7 km |
| Shady Cove | 97539 | 13 km |
| Central Point | 97502 | 15 km |
| Gold Hill | 97525 | 24 km |
| Phoenix | 97535 | 24 km |
| Medford | 97501, 97504 | 25 km |
| Talent | 97540 | 29 km |
| Rogue River | 97537 | 29 km |
Data: GeoNames postal codes (CC BY 4.0); the file gives each ZIP code one place name. Coordinates are approximate. Built 2026-11-20. · ZIP codes of US towns and cities