| State | Oregon |
|---|---|
| Coordinates | 44.0039, -117.2674 |
| Place | ZIP codes | Distance |
|---|---|---|
| Ontario | 97914 | 23 km |
| Nyssa | 97913 | 25 km |
| Harper | 97906 | 25 km |
| Fruitland | 83619 | 28 km |
| Payette | 83661 | 29 km |
| Parma | 83660 | 35 km |
| Weiser | 83672 | 37 km |
| New Plymouth | 83655 | 37 km |
Data: GeoNames postal codes (CC BY 4.0); the file gives each ZIP code one place name. Coordinates are approximate. Built 2026-11-20. · ZIP codes of US towns and cities