| State | Pennsylvania |
|---|---|
| Coordinates | 41.9547, -78.6540 |
| Place | ZIP codes | Distance |
|---|---|---|
| Gifford | 16732 | 12 km |
| Limestone | 14753 | 12 km |
| Allegany | 14706 | 20 km |
| Saint Bonaventure | 14778 | 20 km |
| Smethport | 16749 | 23 km |
| Olean | 14760 | 24 km |
| Salamanca | 14779 | 24 km |
| Westons Mills | 14788 | 26 km |
Data: GeoNames postal codes (CC BY 4.0); the file gives each ZIP code one place name. Coordinates are approximate. Built 2026-11-20. · ZIP codes of US towns and cities