| State | Pennsylvania |
|---|---|
| Coordinates | 40.5563, -80.2286 |
| Place | ZIP codes | Distance |
|---|---|---|
| Leetsdale | 15056 | 2 km |
| Ambridge | 15003 | 5 km |
| Sewickley | 15143 | 6 km |
| Coraopolis | 15108 | 7 km |
| Aliquippa | 15001 | 9 km |
| Baden | 15005 | 10 km |
| Clinton | 15026 | 11 km |
| Imperial | 15126 | 11 km |
Data: GeoNames postal codes (CC BY 4.0); the file gives each ZIP code one place name. Coordinates are approximate. Built 2026-11-20. · ZIP codes of US towns and cities