| State | Pennsylvania |
|---|---|
| Coordinates | 41.4057, -80.3739 |
| Place | ZIP codes | Distance |
|---|---|---|
| Jamestown | 16134 | 8 km |
| Adamsville | 16110 | 11 km |
| Fredonia | 16124 | 13 km |
| Hadley | 16130 | 14 km |
| Clark | 16113 | 14 km |
| Atlantic | 16111 | 16 km |
| Orangeville | 44453 | 16 km |
| Sharpsville | 16150 | 17 km |
Data: GeoNames postal codes (CC BY 4.0); the file gives each ZIP code one place name. Coordinates are approximate. Built 2026-11-20. · ZIP codes of US towns and cities