| State | Pennsylvania |
|---|---|
| Coordinates | 40.2378, -75.2955 |
| Place | ZIP codes | Distance |
|---|---|---|
| West Point | 19486 | 4 km |
| North Wales | 19454, 19455 | 4 km |
| Kulpsville | 19443 | 4 km |
| Hatfield | 19440 | 4 km |
| Montgomeryville | 18936 | 6 km |
| Souderton | 18964 | 7 km |
| Worcester | 19490 | 7 km |
| Spring House | 19477 | 8 km |
Data: GeoNames postal codes (CC BY 4.0); the file gives each ZIP code one place name. Coordinates are approximate. Built 2026-11-20. · ZIP codes of US towns and cities