| State | Pennsylvania |
|---|---|
| Coordinates | 40.2241, -75.2310 |
| Place | ZIP codes | Distance |
|---|---|---|
| North Wales | 19454, 19455 | 2 km |
| Spring House | 19477 | 4 km |
| Ambler | 19002 | 5 km |
| Lansdale | 19446 | 6 km |
| West Point | 19486 | 6 km |
| Chalfont | 18914 | 7 km |
| Hatfield | 19440 | 8 km |
| Horsham | 19044 | 8 km |
Data: GeoNames postal codes (CC BY 4.0); the file gives each ZIP code one place name. Coordinates are approximate. Built 2026-11-20. · ZIP codes of US towns and cities