| State | Pennsylvania |
|---|---|
| Coordinates | 40.2033, -75.3019 |
| Place | ZIP codes | Distance |
|---|---|---|
| Lansdale | 19446 | 4 km |
| North Wales | 19454, 19455 | 4 km |
| Worcester | 19490 | 5 km |
| Blue Bell | 19422, 19424 | 5 km |
| Kulpsville | 19443 | 6 km |
| Spring House | 19477 | 6 km |
| Montgomeryville | 18936 | 6 km |
| Ambler | 19002 | 8 km |
Data: GeoNames postal codes (CC BY 4.0); the file gives each ZIP code one place name. Coordinates are approximate. Built 2026-11-20. · ZIP codes of US towns and cities