| State | Pennsylvania |
|---|---|
| Coordinates | 40.2075, -75.5329 |
| Place | ZIP codes | Distance |
|---|---|---|
| Spring City | 19475 | 5 km |
| Schwenksville | 19473 | 8 km |
| Collegeville | 19426 | 8 km |
| Phoenixville | 19460 | 9 km |
| Pottstown | 19464, 19465 | 9 km |
| Spring Mount | 19478 | 10 km |
| Skippack | 19474 | 11 km |
| Eagleville | 19408, 19415 | 12 km |
Data: GeoNames postal codes (CC BY 4.0); the file gives each ZIP code one place name. Coordinates are approximate. Built 2026-11-20. · ZIP codes of US towns and cities