| State | Pennsylvania |
|---|---|
| Coordinates | 40.2075, -79.7580 |
| Place | ZIP codes | Distance |
|---|---|---|
| Hutchinson | 15640 | 3 km |
| Smithton | 15479 | 6 km |
| Yukon | 15698 | 6 km |
| Belle Vernon | 15012 | 7 km |
| Webster | 15087 | 8 km |
| Madison | 15663 | 8 km |
| Buena Vista | 15018 | 9 km |
| Donora | 15033 | 9 km |
Data: GeoNames postal codes (CC BY 4.0); the file gives each ZIP code one place name. Coordinates are approximate. Built 2026-11-20. · ZIP codes of US towns and cities