| State | South Carolina |
|---|---|
| Coordinates | 34.8125, -81.6431 |
| ZIP code | County or equivalent |
|---|---|
| 29353 | Union County |
| 29395 | Union County |
| Place | ZIP codes | Distance |
|---|---|---|
| Union | 29379 | 10 km |
| Buffalo | 29321 | 10 km |
| Pacolet | 29372 | 14 km |
| Lockhart | 29364 | 17 km |
| Glendale | 29346 | 23 km |
| Clifton | 29324 | 24 km |
| Converse | 29329 | 27 km |
| Sharon | 29742 | 27 km |
Data: GeoNames postal codes (CC BY 4.0); the file gives each ZIP code one place name. Coordinates are approximate. Built 2026-11-20. · ZIP codes of US towns and cities