| State | South Carolina |
|---|---|
| Coordinates | 32.9930, -80.1257 |
| Place | ZIP codes | Distance |
|---|---|---|
| Summerville | 29483, 29484, 29485, 29486 | 5 km |
| Hanahan | 29410 | 13 km |
| Goose Creek | 29445 | 13 km |
| North Charleston | 29405, 29415, 29418, 29419 … | 20 km |
| Ridgeville | 29472 | 21 km |
| Ravenel | 29470 | 25 km |
| Moncks Corner | 29461 | 25 km |
| Charleston | 29401, 29402, 29403, 29406 … | 27 km |
Data: GeoNames postal codes (CC BY 4.0); the file gives each ZIP code one place name. Coordinates are approximate. Built 2026-11-20. · ZIP codes of US towns and cities