| State | South Carolina |
|---|---|
| Coordinates | 33.1971, -80.0233 |
| Place | ZIP codes | Distance |
|---|---|---|
| Goose Creek | 29445 | 16 km |
| Saint Stephen | 29479 | 18 km |
| Russellville | 29476 | 23 km |
| Summerville | 29483, 29484, 29485, 29486 | 24 km |
| Ladson | 29456 | 25 km |
| Pineville | 29468 | 26 km |
| Ridgeville | 29472 | 28 km |
| Hanahan | 29410 | 31 km |
Data: GeoNames postal codes (CC BY 4.0); the file gives each ZIP code one place name. Coordinates are approximate. Built 2026-11-20. · ZIP codes of US towns and cities