| State | South Carolina |
|---|---|
| Coordinates | 33.1080, -80.3086 |
| Place | ZIP codes | Distance |
|---|---|---|
| Dorchester | 29437 | 9 km |
| Summerville | 29483, 29484, 29485, 29486 | 16 km |
| Ladson | 29456 | 21 km |
| Holly Hill | 29059 | 26 km |
| Saint George | 29477 | 26 km |
| Moncks Corner | 29461 | 28 km |
| Goose Creek | 29445 | 28 km |
| Hanahan | 29410 | 34 km |
Data: GeoNames postal codes (CC BY 4.0); the file gives each ZIP code one place name. Coordinates are approximate. Built 2026-11-20. · ZIP codes of US towns and cities