| State | South Carolina |
|---|---|
| Coordinates | 35.0296, -82.5136 |
| Place | ZIP codes | Distance |
|---|---|---|
| Slater | 29683 | 2 km |
| Travelers Rest | 29690 | 8 km |
| Cleveland | 29635 | 10 km |
| Tigerville | 29688 | 15 km |
| Taylors | 29687 | 21 km |
| Pickens | 29671 | 23 km |
| Greenville | 29601, 29602, 29603, 29604 … | 23 km |
| Penrose | 28766 | 27 km |
Data: GeoNames postal codes (CC BY 4.0); the file gives each ZIP code one place name. Coordinates are approximate. Built 2026-11-20. · ZIP codes of US towns and cities