| State | South Carolina |
|---|---|
| Coordinates | 35.0289, -82.4941 |
| Place | ZIP codes | Distance |
|---|---|---|
| Marietta | 29661 | 2 km |
| Travelers Rest | 29690 | 7 km |
| Cleveland | 29635 | 11 km |
| Tigerville | 29688 | 13 km |
| Taylors | 29687 | 20 km |
| Greenville | 29601, 29602, 29603, 29604 … | 22 km |
| Pickens | 29671 | 24 km |
| Greer | 29650, 29651, 29652 | 26 km |
Data: GeoNames postal codes (CC BY 4.0); the file gives each ZIP code one place name. Coordinates are approximate. Built 2026-11-20. · ZIP codes of US towns and cities