| State | South Carolina |
|---|---|
| Coordinates | 34.9024, -82.7058 |
| Place | ZIP codes | Distance |
|---|---|---|
| Sunset | 29685 | 12 km |
| Liberty | 29657 | 13 km |
| Norris | 29667 | 16 km |
| Easley | 29640, 29641, 29642 | 16 km |
| Central | 29630 | 20 km |
| Cleveland | 29635 | 20 km |
| Marietta | 29661 | 23 km |
| Salem | 29676 | 23 km |
Data: GeoNames postal codes (CC BY 4.0); the file gives each ZIP code one place name. Coordinates are approximate. Built 2026-11-20. · ZIP codes of US towns and cities