| State | South Carolina |
|---|---|
| Coordinates | 34.9706, -82.8076 |
| Place | ZIP codes | Distance |
|---|---|---|
| Pickens | 29671 | 12 km |
| Salem | 29676 | 18 km |
| Cleveland | 29635 | 21 km |
| Liberty | 29657 | 23 km |
| Norris | 29667 | 23 km |
| Central | 29630 | 26 km |
| Marietta | 29661 | 28 km |
| Easley | 29640, 29641, 29642 | 28 km |
Data: GeoNames postal codes (CC BY 4.0); the file gives each ZIP code one place name. Coordinates are approximate. Built 2026-11-20. · ZIP codes of US towns and cities