| State | South Dakota |
|---|---|
| Coordinates | 44.6723, -103.8396 |
| Place | ZIP codes | Distance |
|---|---|---|
| Spearfish | 57783, 57799 | 20 km |
| Beulah | 82712 | 23 km |
| Deadwood | 57732 | 34 km |
| Newell | 57760 | 36 km |
| Vale | 57788 | 37 km |
| Lead | 57754 | 46 km |
| Alva | 82711 | 48 km |
| Sturgis | 57785 | 51 km |
Data: GeoNames postal codes (CC BY 4.0); the file gives each ZIP code one place name. Coordinates are approximate. Built 2026-11-20. · ZIP codes of US towns and cities