| State | South Dakota |
|---|---|
| Coordinates | 43.6573, -103.4258 |
| Place | ZIP codes | Distance |
|---|---|---|
| Fairburn | 57738 | 17 km |
| Keystone | 57751 | 25 km |
| Hot Springs | 57747 | 26 km |
| Hill City | 57745 | 33 km |
| Rapid City | 57701, 57702, 57703, 57709 | 47 km |
| Box Elder | 57719 | 59 km |
| Piedmont | 57769 | 64 km |
| Scenic | 57780 | 73 km |
Data: GeoNames postal codes (CC BY 4.0); the file gives each ZIP code one place name. Coordinates are approximate. Built 2026-11-20. · ZIP codes of US towns and cities