| State | South Dakota |
|---|---|
| Coordinates | 44.2287, -103.3688 |
| Place | ZIP codes | Distance |
|---|---|---|
| Sturgis | 57785 | 16 km |
| Rapid City | 57701, 57702, 57703, 57709 | 17 km |
| Box Elder | 57719 | 27 km |
| Deadwood | 57732 | 33 km |
| Hill City | 57745 | 36 km |
| Keystone | 57751 | 38 km |
| Lead | 57754 | 40 km |
| Vale | 57788 | 44 km |
Data: GeoNames postal codes (CC BY 4.0); the file gives each ZIP code one place name. Coordinates are approximate. Built 2026-11-20. · ZIP codes of US towns and cities