| State | Tennessee |
|---|---|
| Coordinates | 36.2931, -88.5123 |
| Place | ZIP codes | Distance |
|---|---|---|
| Cottage Grove | 38224 | 8 km |
| Henry | 38231 | 13 km |
| Gleason | 38229 | 13 km |
| Dresden | 38225 | 16 km |
| Paris | 38242 | 18 km |
| Mansfield | 38236 | 24 km |
| Greenfield | 38230 | 26 km |
| Sharon | 38255 | 31 km |
Data: GeoNames postal codes (CC BY 4.0); the file gives each ZIP code one place name. Coordinates are approximate. Built 2026-11-20. · ZIP codes of US towns and cities