| State | Tennessee |
|---|---|
| Coordinates | 36.4657, -81.8140 |
| Place | ZIP codes | Distance |
|---|---|---|
| Creston | 28615 | 15 km |
| Damascus | 24236 | 20 km |
| Butler | 37640 | 22 km |
| Sugar Grove | 28679 | 23 km |
| Lansing | 28643 | 26 km |
| Abingdon | 24210, 24211, 24212 | 29 km |
| West Jefferson | 28694 | 31 km |
| Boone | 28607, 28608 | 31 km |
Data: GeoNames postal codes (CC BY 4.0); the file gives each ZIP code one place name. Coordinates are approximate. Built 2026-11-20. · ZIP codes of US towns and cities