| State | Tennessee |
|---|---|
| Coordinates | 36.2451, -82.5369 |
| Place | ZIP codes | Distance |
|---|---|---|
| Jonesborough | 37659 | 7 km |
| Limestone | 37681 | 8 km |
| Chuckey | 37641 | 14 km |
| Johnson City | 37601, 37602, 37604, 37605 … | 16 km |
| Mountain Home | 37684 | 16 km |
| Erwin | 37650 | 16 km |
| Afton | 37616 | 19 km |
| Unicoi | 37692 | 20 km |
Data: GeoNames postal codes (CC BY 4.0); the file gives each ZIP code one place name. Coordinates are approximate. Built 2026-11-20. · ZIP codes of US towns and cities