| State | Texas |
|---|---|
| Coordinates | 33.0934, -96.6454 |
| ZIP code | County or equivalent |
|---|---|
| 75002 | Collin County |
| 75013 | Collin County |
| Place | ZIP codes | Distance |
|---|---|---|
| Plano | 75023, 75024, 75025, 75026 … | 10 km |
| McKinney | 75069, 75070, 75071, 75072 | 12 km |
| Wylie | 75098 | 14 km |
| Sachse | 75048 | 15 km |
| Princeton | 75407 | 15 km |
| Richardson | 75080, 75081, 75082, 75083 … | 17 km |
| Frisco | 75033, 75034, 75035, 75036 | 18 km |
| Garland | 75040, 75041, 75042, 75043 … | 20 km |
Data: GeoNames postal codes (CC BY 4.0); the file gives each ZIP code one place name. Coordinates are approximate. Built 2026-11-20. · ZIP codes of US towns and cities