| State | Texas |
|---|---|
| Coordinates | 32.5316, -97.3090 |
| ZIP code | County or equivalent |
|---|---|
| 76028 | Johnson County |
| 76097 | Johnson County |
| Place | ZIP codes | Distance |
|---|---|---|
| Crowley | 76036 | 8 km |
| Joshua | 76058 | 11 km |
| Lillian | 76061 | 12 km |
| Alvarado | 76009 | 14 km |
| Kennedale | 76060 | 15 km |
| Keene | 76059 | 15 km |
| Mansfield | 76063 | 16 km |
| Cleburne | 76031, 76033 | 20 km |
Data: GeoNames postal codes (CC BY 4.0); the file gives each ZIP code one place name. Coordinates are approximate. Built 2026-11-20. · ZIP codes of US towns and cities