| State | Texas |
|---|---|
| Coordinates | 32.3937, -97.3287 |
| Place | ZIP codes | Distance |
|---|---|---|
| Cleburne | 76031, 76033 | 5 km |
| Joshua | 76058 | 11 km |
| Alvarado | 76009 | 12 km |
| Burleson | 76028, 76097 | 15 km |
| Rio Vista | 76093 | 16 km |
| Lillian | 76061 | 18 km |
| Grandview | 76050 | 20 km |
| Godley | 76044 | 20 km |
Data: GeoNames postal codes (CC BY 4.0); the file gives each ZIP code one place name. Coordinates are approximate. Built 2026-11-20. · ZIP codes of US towns and cities