| State | Texas |
|---|---|
| Coordinates | 29.2008, -96.2743 |
| Place | ZIP codes | Distance |
|---|---|---|
| Pierce | 77467 | 13 km |
| Wharton | 77488 | 23 km |
| Egypt | 77436 | 23 km |
| Ganado | 77962 | 29 km |
| Boling | 77420 | 30 km |
| Midfield | 77458 | 30 km |
| Markham | 77456 | 33 km |
| East Bernard | 77435 | 33 km |
Data: GeoNames postal codes (CC BY 4.0); the file gives each ZIP code one place name. Coordinates are approximate. Built 2026-11-20. · ZIP codes of US towns and cities